Флюгер с анемометром
Скорость ветра - одни из важных параметров атмосферы, за которыми наблюдают на метеостанциях. При достижении больших скоростей несёт опасность для людей и многих отраслей экономики.ФВЛ-М, ФВТ-М флюгер с лёгкой и тяжёлой доской
Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы - лидеры. Реагирует ли серебро на яды? Почему эффект Джанибекова не грозит Земле? Почему восход светлее заката?
Самый быстрый способ оформить заказ и его получить - это оформить заказ на сайте. После оформления заказа, при необходимости согласования даты и времени доставки, с Вами свяжется наш менеджер для согласования условий. Данные о наличии и стоимости товара всегда актуальны в момент просмотра карточки товара.
412 | Источник питания : 12 V Общая ширина : mm Общая высота : mm. | |
440 | В связи с большими колебаниями курсов валют цены на сайте не являются актуальными. | |
431 | Мегеон представляет собой высокоточный анемометр с интегрированным метеорологическим флюгером. Данный прибор используется для проведения силы и скорости воздушного потока. | |
152 | Ручной анемометр знакомит учащихся с приемами измерения скорости ветра. Прибор может использоваться во время выездных занятий. | |
352 | Флюгер состоит из неподвижной опорной части и подвижной - указателей скорости и направления ветра, зафиксированных на оси. | |
336 | Уникальная конструкция аппарата позволяет без труда определить скорость ветра, не задумываясь о числе вращений флюгера. Прибор можно держать в руках или установить на любую горизонтальную поверхность. | |
219 | Флюгер — метеорологический прибор для измерения направления иногда и скорости ветра. Флюгер в российских письменных источниках появился в форме «флюгель» в Уставе морском года. | |
320 | Прочие метеодатчики. |
Вам перезвонить? Ваши личные данные надежно защищены по ФЗ «О персональных данных»: мы не рассылаем спам и смс-сообщения. Бесплатный звонок по всей России. Не дозвонились?